
| نوع وقيمة الصفقة | نسبة العمولة | أدنى قيمة للعمولة |
| عمولة تداول الأسهم | 0.50% | 3 د.ك |
| عمولة تداول السندات والصكوك | 0.01% | 10 د.ك |
| الصفقات الخاصة (قيمة الصفقة): | ||
| أقل من 50,000 د.ك. | 0.50% | |
| بين 50,000 و 249,999 د.ك. | 0.40% | |
| بين 250,000 و 999,999 د.ك. | 0.30% | |
| بين 1,000,000 و 4,999,999 د.ك. | 0.10% | |
| 5,000,000 د.ك. أو أكثر | 0.05% | |
| تقسيم رسوم نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة | ||
| الوسيط | 50% | |
| البورصة | 48% | |
| المقاصة | 2% | |
| عمولات ورسوم وكالة المقاصة | ||
| العمولة /الرسوم | قيمة العمولة | |
| رسوم التسوية | (500) فلس عن كل صفقة | |
| تحويل أسهم بين حسابات الإيداع والسجل | 1 دينار كويتي عن كل عملية | |
| عمولات نقل الملكية بموافقة البورصة | ||
| العمولة /الرسوم | قيمة العمولة | |
| رسوم | 0.05% تحسب على أساس القيمة الإسمية للسهم أو آخر سعر تم التداول فيه من خلال النظام أيهما أقل. | |
تطبق جميع العمولات على كل صفقة على حدة.