
| فئة السيولة | LB1 | LB2 | LB3 | LB4 | LB5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التداول اليومي (د.ك.) | 2,865,000+ | 1,432,500-2,864,999 | 573,000-1,432,499 | 286,500- 572,999 | لغاية 286,499 | ||||
| الحد الأعلى للفارق السعري | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | ||||
| الحد الأدنى لاستمرارية تواجد صانع السوق خلال ساعات التداول | يتم حساب معدل تواجد صانع السوق خلال ساعات التداول خلال الأسبوع ويتم تعديل النسبة في حال الإجازات الرسمية | 80% | |||||||
| الحد الأدنى للمبلغ النقدي | KWD 10,000 | ||||||||
| النسبة الشهرية الأدنى من إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة التداول المستمر | 5% | 10% | |||||||
| الحد الأدنى لقيمة الأوامر (دينار) | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||
*تتم مراجعة القائمة بشكل ربع سنوي