
| فئة السيولة | LB1 | LB2 | LB3 | LB4 | LB5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التداول اليومي (د.ك.) | +3,370,000 | ,1,685,000 - 3,369,999 | 674,000- 1,684,999 | 337,000- 673,999 | لغاية 336,999 | ||||
| الحد الأعلى للفارق السعري | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | ||||
| الحد الأدنى لاستمرارية تواجد صانع السوق خلال ساعات التداول | يتم حساب معدل تواجد صانع السوق خلال ساعات التداول خلال الأسبوع ويتم تعديل النسبة في حال الإجازات الرسمية | 80% | |||||||
| الحد الأدنى للمبلغ النقدي | KWD 10,000 | ||||||||
| النسبة الشهرية الأدنى من إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة التداول المستمر | 5% | 10% | |||||||
| الحد الأدنى لقيمة الأوامر (دينار) | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||
*تتم مراجعة القائمة بشكل ربع سنوي